As of 29.05.2014 INR Currency Rate against all the Leading Currencies has given below,
| Currency Unit | Units per INR | INR per Unit | |
|---|---|---|---|
| GBP | British Pound | 0.0102 | 98.3085 |
| EUR | Euro | 0.0125 | 79.9894 |
| USD | US Dollar | 0.017 | 58.8438 |
| AUD | Australian Dollar | 0.0183 | 54.6459 |
| CAD | Canadian Dollar | 0.0185 | 54.1976 |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.02 | 49.8836 |
| CHF | Swiss Franc | 0.0153 | 65.5224 |
| JPY | Japanese Yen | 1.7261 | 0.5793 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 1 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | 0.0624 | 16.0337 |
| BRL | Brazilian Real | 0.038 | 26.35 |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.0244 | 40.9223 |
| DKK | Danish Krone | 0.0933 | 10.7224 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.1215 | 8.2302 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.1318 | 7.5898 |
| HUF | Hungarian Forint | 3.7966 | 0.2634 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 197.56 | 0.0051 |
| ILS | Israeli Sheqel | 0.0591 | 16.9296 |
| IQD | Iraqi Dinar | 19.783 | 0.0505 |
| IRR | Iran Rial | 433.64 | 0.0023 |
| ISK | Icelandic Krona | 1.9204 | 0.5207 |
| KES | Kenyan Shilling | 1.493 | 0.6698 |
| KRW | South Korean Won | 17.339 | 0.0577 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.0048 | 208.6654 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 2.2165 | 0.4512 |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.1401 | 7.1386 |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.5152 | 1.9411 |
| MXN | Mexican Peso | 0.2187 | 4.5733 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.0547 | 18.2682 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.1014 | 9.8613 |
| PHP | Philippine Peso | 0.7462 | 1.34 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0518 | 19.2982 |
| QAR | Qatari Riyal | 0.0619 | 16.1677 |
| RUB | Russian Rouble | 0.5884 | 1.6996 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.0637 | 15.6942 |
| SEK | Swedish Krona | 0.1129 | 8.8591 |
| SGD | Singapore Dollar | 0.0213 | 46.9002 |
| THB | Thai Baht | 0.5562 | 1.7979 |
| TRY | Turkish Lira | 0.0357 | 28.0386 |
| TWD | Taiwan Dollar | 0.5114 | 1.9553 |
| ZAR | South African Rand | 0.178 | 5.6169 |
Subscribe for more INR Currency Rate And Exchange Rates.

No comments :
Post a Comment