| Currency Unit | Units per INR | INR per Unit | |
|---|---|---|---|
| GBP | British Pound | 0.0099 | 100.9325 |
| EUR | Euro | 0.0121 | 82.4174 |
| USD | US Dollar | 0.0167 | 59.9041 |
| AUD | Australian Dollar | 0.0178 | 56.0808 |
| CAD | Canadian Dollar | 0.0182 | 54.9645 |
| NZD | New Zealand Dollar | 0.0194 | 51.5862 |
| CHF | Swiss Franc | 0.0148 | 67.6111 |
| JPY | Japanese Yen | 1.7006 | 0.588 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | 0.0613 | 16.3227 |
Subscribe for your Indian Rupees Exchange Rate from our blog

No comments :
Post a Comment